Clasificación General - 3ª PreBenjamín Grupo 4 - Jornada 26
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 69 | 23 | 0 | 3 | 133 | 44 | 89 | - | ||
| 2 | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 144 | 49 | 95 | -1 | ||
| 3 | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 135 | 48 | 87 | -2 | ||
| 4 | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 131 | 46 | 85 | -4 | ||
| 5 | 26 | 52 | 17 | 1 | 8 | 126 | 75 | 51 | -17 | ||
| 6 | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 94 | 62 | 32 | -24 | ||
| 7 | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 111 | 92 | 19 | -25 | ||
| 8 | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 97 | 111 | -14 | -37 | ||
| 9 | 26 | 27 | 9 | 0 | 17 | 57 | 105 | -48 | -42 | ||
| 10 | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 75 | 118 | -43 | -44 | ||
| 11 | 26 | 22 | 7 | 1 | 18 | 77 | 129 | -52 | -47 | ||
| 12 | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 49 | 125 | -76 | -57 | ||
| 13 | 26 | 6 | 2 | 0 | 24 | 42 | 146 | -104 | -63 | ||
| 14 | 26 | 1 | 0 | 1 | 25 | 20 | 141 | -121 | -68 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 76 | 17 | 59 | |
| 2 | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 65 | 13 | 52 | |
| 3 | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 73 | 23 | 50 | |
| 4 | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 67 | 16 | 51 | |
| 5 | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 63 | 36 | 27 | |
| 6 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 54 | 42 | 12 | |
| 7 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 46 | 31 | 15 | |
| 8 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 58 | 56 | 2 | |
| 9 | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 32 | 50 | -18 | |
| 10 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 40 | 60 | -20 | |
| 11 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 37 | 57 | -20 | |
| 12 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 30 | 68 | -38 | |
| 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 26 | 76 | -50 | |
| 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 72 | -65 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 68 | 31 | 37 | |
| 2 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 62 | 25 | 37 | |
| 3 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 64 | 30 | 34 | |
| 4 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 68 | 32 | 36 | |
| 5 | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 63 | 39 | 24 | |
| 6 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 48 | 31 | 17 | |
| 7 | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 57 | 50 | 7 | |
| 8 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 39 | 55 | -16 | |
| 9 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 35 | 58 | -23 | |
| 10 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 25 | 55 | -30 | |
| 11 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 40 | 72 | -32 | |
| 12 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 19 | 57 | -38 | |
| 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 16 | 70 | -54 | |
| 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 69 | -56 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 34 | -16 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 |
| Local \ Visitante |
Andes C.F. Pb
|
C.D. Fulbito Pb
|
C.D. Muros Balo
|
C.D. Quirinal P
|
C.D. Quirinal P
|
C.D. Raices Pb
|
C.D. Tineo Pb
|
C.D. Tineo Pb B
|
C.D. Valdes Atl
|
C.D. Villa de P
|
Puerto Vega C.F
|
Salas C.D. Pb
|
San Fernando C.
|
U.D. Castros Pb
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andes C.F. Pb | 6-1 | 5-0 | 6-1 | 7-2 | 9-4 | 5-3 | 5-0 | 5-0 | 6-1 | 5-0 | 4-2 | 6-1 | 7-2 | |
| C.D. Fulbito Pb | 3-3 | 6-1 | 7-5 | 6-3 | 5-0 | 3-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 6-1 | 5-2 | 8-3 | 9-4 | |
| C.D. Muros Balompie Pb | 0-5 | 0-5 | 3-8 | 0-5 | 0-5 | 3-8 | 2-4 | 1-6 | 7-3 | 4-4 | 2-7 | 2-2 | 6-6 | |
| C.D. Quirinal Pb B | 3-2 | 2-1 | 5-0 | 5-2 | 4-1 | 7-2 | 6-1 | 5-0 | 5-0 | 5-0 | 6-2 | 5-0 | 7-2 | |
| C.D. Quirinal Pb C | 6-5 | 1-6 | 8-3 | 2-7 | 3-3 | 2-5 | 6-1 | 5-3 | 5-0 | 4-4 | 0-3 | 5-0 | 7-2 | |
| C.D. Raices Pb | 1-6 | 0-4 | 5-0 | 3-8 | 7-2 | 2-3 | 4-0 | 7-2 | 5-0 | 1-1 | 1-5 | 5-0 | 5-0 | |
| C.D. Tineo Pb | 4-4 | 5-3 | 5-0 | 5-0 | 7-2 | 2-2 | 5-0 | 7-2 | 5-0 | 6-1 | 6-2 | 5-0 | 5-0 | |
| C.D. Tineo Pb B | 1-6 | 0-5 | 3-2 | 1-6 | 0-5 | 0-5 | 1-6 | 6-2 | 5-0 | 2-5 | 2-7 | 6-1 | 5-0 | |
| C.D. Valdes Atlético Pb | 4-8 | 2-5 | 3-1 | 2-7 | 2-5 | 1-6 | 2-7 | 3-2 | 5-0 | 5-5 | 4-9 | 5-0 | 2-5 | |
| C.D. Villa de Pravia Pb B | 2-7 | 0-5 | 1-6 | 0-5 | 1-6 | 0-5 | 0-5 | 5-6 | 5-6 | 1-6 | 3-8 | 4-3 | 4-8 | |
| Puerto Vega C.F. Pb | 6-8 | 2-7 | 6-1 | 0-5 | 3-8 | 1-3 | 1-6 | 6-1 | 6-4 | 7-2 | 5-5 | 8-3 | 7-3 | |
| Salas C.D. Pb | 2-4 | 3-6 | 5-0 | 1-5 | 9-4 | 5-3 | 2-6 | 6-1 | 4-1 | 7-2 | 6-1 | 5-0 | 8-3 | |
| San Fernando C.F. Pb C | 0-5 | 1-6 | 0-5 | 0-5 | 1-6 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-6 | 1-6 | 2-7 | 1-6 | 0-5 | |
| U.D. Castros Pb | 0-5 | 3-8 | 5-0 | 1-6 | 2-7 | 1-6 | 2-7 | 2-4 | 1-3 | 7-2 | 8-4 | 0-5 | 5-0 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
No quedan partidos pendientes en este grupo.
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|















