Clasificación General - Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 28
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 63 | 20 | 3 | 4 | 158 | 70 | 88 | - | ||
| 2 | 27 | 61 | 20 | 1 | 6 | 111 | 57 | 54 | -2 | ||
| 3 | 28 | 58 | 19 | 1 | 8 | 116 | 82 | 34 | -5 | ||
| 4 | 28 | 50 | 16 | 5 | 7 | 99 | 81 | 18 | -13 | ||
| 5 | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 129 | 101 | 28 | -22 | ||
| 6 | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 112 | 102 | 10 | -22 | ||
| 7 | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 99 | 96 | 3 | -22 | ||
| 8 | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 114 | 113 | 1 | -22 | ||
| 9 | 27 | 38 | 12 | 2 | 13 | 96 | 111 | -15 | -25 | ||
| 10 | 26 | 36 | 12 | 3 | 11 | 104 | 109 | -5 | -27 | ||
| 11 | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 85 | 91 | -6 | -32 | ||
| 12 | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 89 | 104 | -15 | -33 | ||
| 13 | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 92 | 117 | -25 | -33 | ||
| 14 | 27 | 21 | 7 | 3 | 17 | 81 | 127 | -46 | -42 | ||
| 15 | 27 | 19 | 5 | 4 | 18 | 79 | 135 | -56 | -44 | ||
| 16 | 27 | 10 | 2 | 4 | 21 | 59 | 127 | -68 | -53 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 58 | 27 | 31 | |
| 2 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 68 | 41 | 27 | |
| 3 | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 51 | 31 | 20 | |
| 4 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 86 | 40 | 46 | |
| 5 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 63 | 40 | 23 | |
| 6 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 60 | 38 | 22 | |
| 7 | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 50 | 42 | 8 | |
| 8 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 57 | 39 | 18 | |
| 9 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 55 | 41 | 14 | |
| 10 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 79 | 52 | 27 | |
| 11 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 51 | 46 | 5 | |
| 12 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 52 | 50 | 2 | |
| 13 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 49 | 48 | 1 | |
| 14 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 50 | 49 | 1 | |
| 15 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 36 | 74 | -38 | |
| 16 | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 33 | 67 | -34 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 72 | 30 | 42 | |
| 2 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 66 | 40 | 26 | |
| 3 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 53 | 30 | 23 | |
| 4 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 48 | 50 | -2 | |
| 5 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 50 | 49 | 1 | |
| 6 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 55 | 63 | -8 | |
| 7 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 59 | 72 | -13 | |
| 8 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 45 | 65 | -20 | |
| 9 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 39 | 55 | -16 | |
| 10 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 43 | 61 | -18 | |
| 11 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 31 | 55 | -24 | |
| 12 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 40 | 67 | -27 | |
| 13 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 41 | 69 | -28 | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 25 | 53 | -28 | |
| 15 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 26 | 60 | -34 | |
| 16 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 32 | 79 | -47 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | |
| 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 27 | 27 | 0 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 28 | -8 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | |
| 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 25 | -17 |
| Local \ Visitante |
Adecor F.S. Js
|
Agrimor El Ejid
|
C.D. Albolote F
|
C.D. Malacitano
|
C.D. Marqués d
|
C.D. Puerto On3
|
C.F. Rusadir Js
|
Club Torremolin
|
Córdoba P. Hum
|
Heredia 21 Mál
|
Jaén Paraiso I
|
Melilla S.C. P.
|
Mengibar Puerta
|
Terceto Granada
|
Unión África
|
Xerez Constr. V
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adecor F.S. Js | 5-7 | 1-7 | 4-8 | 5-4 | 5-2 | 5-0 | 3-1 | - | 1-4 | 2-2 | 9-3 | 1-4 | 3-4 | 1-1 | 4-1 | |
| Agrimor El Ejido Futsal Js | 2-1 | 3-1 | 4-4 | 5-1 | 2-1 | 3-3 | 5-1 | 5-2 | 4-2 | 6-3 | 3-3 | 0-4 | 3-2 | - | 6-3 | |
| C.D. Albolote Futsal Js | 8-3 | 1-1 | - | 4-0 | 8-2 | 5-3 | 9-3 | 8-4 | 4-5 | 7-4 | 7-1 | 5-6 | 7-3 | 10-2 | 3-3 | |
| C.D. Malacitano FutSal Js | 9-2 | 2-1 | 5-7 | - | 5-2 | - | 4-1 | 8-4 | 1-2 | 5-3 | 4-7 | 4-2 | 3-6 | 5-4 | - | |
| C.D. Marqués de Nervión Js | 6-2 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 8-2 | 4-2 | 2-3 | 1-2 | 4-8 | 3-4 | - | 4-1 | 3-3 | 7-3 | 3-6 | |
| C.D. Puerto On365 Js | - | 8-5 | 0-5 | 6-5 | - | 1-3 | 6-2 | 3-4 | 0-8 | 6-4 | 6-0 | 0-5 | 6-3 | 6-2 | 4-4 | |
| C.F. Rusadir Js | 6-0 | - | 4-4 | 7-4 | 4-3 | 2-2 | 5-2 | 5-2 | 3-3 | 6-2 | 4-1 | 1-2 | 3-6 | 8-4 | 2-3 | |
| Club Torremolinos F.S. Js | 2-4 | 0-6 | 1-5 | 3-5 | 2-2 | 2-7 | 4-3 | 1-3 | - | 3-7 | 2-6 | 1-4 | 3-3 | 3-3 | 6-9 | |
| Córdoba P. Humanidad Js | 5-5 | 1-4 | 2-5 | 6-4 | 2-3 | 5-1 | 5-2 | 4-4 | 5-4 | - | 7-3 | 1-5 | 3-2 | - | 5-4 | |
| Heredia 21 Málaga CR Js | 8-3 | 3-4 | 2-7 | 2-3 | 3-2 | 5-3 | 7-2 | 4-1 | 2-4 | 2-0 | 4-2 | 1-6 | - | 3-2 | 4-3 | |
| Jaén Paraiso Interior F.S. Js | 6-5 | 1-3 | 1-11 | 4-7 | 2-5 | - | 4-1 | 3-1 | 3-7 | 2-8 | 4-4 | 1-6 | 1-5 | 0-5 | 4-6 | |
| Melilla S.C. P.R. Madrid Js | 6-1 | 6-0 | - | 7-5 | 7-5 | 6-4 | 3-2 | 5-3 | 6-4 | 7-4 | - | 3-3 | 2-6 | - | 5-3 | |
| Mengibar Puerta de la Bética Js | - | 5-2 | 2-7 | 5-2 | 5-2 | 8-1 | - | 6-1 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | 5-2 | 5-1 | 4-2 | 5-2 | |
| Terceto Granada F.S.Js | 10-1 | 5-5 | 5-6 | 1-3 | 9-3 | 4-9 | - | - | 8-2 | 3-4 | 7-7 | 6-4 | 4-3 | 6-0 | 11-5 | |
| Unión África Ceutí Js | 5-1 | 5-1 | 3-2 | 13-5 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-3 | 2-5 | 8-2 | 5-4 | - | 6-5 | 1-3 | |
| Xerez Constr. Viloita Js | 6-4 | 6-3 | - | 8-2 | 4-5 | 3-3 | 8-2 | - | 6-3 | 2-6 | 4-4 | 3-1 | 4-2 | 1-1 | 2-3 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 28 | |||
| 20:15 | C.D. Malacitano FutSal Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| 12:00 | Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
-
|
Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
| 13:00 | C.D. Puerto On365 Js |
-
|
Adecor F.S. Js |
| 15:45 | Mengibar Puerta de la Bética Js |
-
|
C.F. Rusadir Js |
| 16:00 | Córdoba P. Humanidad Js |
-
|
Unión África Ceutí Js |
| 18:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
Club Torremolinos F.S. Js |
| 13:00 | Xerez Constr. Viloita Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 29 | |||
| 00:00 | Xerez Constr. Viloita Js |
-
|
Club Torremolinos F.S. Js |
| 00:00 | C.D. Albolote Futsal Js |
-
|
C.D. Malacitano FutSal Js |
| 00:00 | C.D. Marqués de Nervión Js |
-
|
Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
| 00:00 | Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
-
|
C.D. Puerto On365 Js |
| 00:00 | Unión África Ceutí Js |
-
|
Mengibar Puerta de la Bética Js |
| 00:00 | C.F. Rusadir Js |
-
|
Agrimor El Ejido Futsal Js |
| 00:00 | Heredia 21 Málaga CR Js |
-
|
Terceto Granada F.S.Js |
| 00:00 | Adecor F.S. Js |
-
|
Córdoba P. Humanidad Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 30 | |||
| 00:00 | C.D. Malacitano FutSal Js |
-
|
Xerez Constr. Viloita Js |
| 00:00 | Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| 00:00 | C.D. Puerto On365 Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| 00:00 | Córdoba P. Humanidad Js |
-
|
Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
| 00:00 | Mengibar Puerta de la Bética Js |
-
|
Adecor F.S. Js |
| 00:00 | Agrimor El Ejido Futsal Js |
-
|
Unión África Ceutí Js |
| 00:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
C.F. Rusadir Js |
| 00:00 | Club Torremolinos F.S. Js |
-
|
Heredia 21 Málaga CR Js |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






















