Clasificación General - 1ª Aut. Madrid Grupo 2 - Jornada 24
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 131 | 78 | 53 | - | ||
| 2 | 24 | 52 | 17 | 1 | 6 | 119 | 71 | 48 | -1 | ||
| 3 | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 122 | 80 | 42 | -2 | ||
| 4 | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 96 | 70 | 26 | -4 | ||
| 5 | 24 | 48 | 16 | 0 | 8 | 100 | 80 | 20 | -5 | ||
| 6 | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 121 | 92 | 29 | -12 | ||
| 7 | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 95 | 107 | -12 | -22 | ||
| 8 | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 107 | 123 | -16 | -23 | ||
| 9 | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 102 | 113 | -11 | -25 | ||
| 10 | 24 | 23 | 7 | 2 | 15 | 82 | 119 | -37 | -30 | ||
| 11 | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 72 | 105 | -33 | -33 | ||
| 12 | 24 | 20 | 6 | 2 | 16 | 104 | 135 | -31 | -33 | ||
| 13 | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 85 | 125 | -40 | -36 | ||
| 14 | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 70 | 108 | -38 | -36 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 69 | 41 | 28 | |
| 2 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 60 | 35 | 25 | |
| 3 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 72 | 48 | 24 | |
| 4 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 66 | 42 | 24 | |
| 5 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 50 | 34 | 16 | |
| 6 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 42 | 32 | 10 | |
| 7 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 55 | 52 | 3 | |
| 8 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 63 | 61 | 2 | |
| 9 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 53 | 58 | -5 | |
| 10 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 47 | 53 | -6 | |
| 11 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 39 | 47 | -8 | |
| 12 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 41 | 56 | -15 | |
| 13 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 39 | 56 | -17 | |
| 14 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 38 | 57 | -19 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 47 | 23 | 24 | |
| 2 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 46 | 36 | 10 | |
| 3 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 58 | 48 | 10 | |
| 4 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 62 | 45 | 17 | |
| 5 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 62 | 37 | 25 | |
| 6 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 55 | 50 | 5 | |
| 7 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 54 | 65 | -11 | |
| 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 55 | 60 | -5 | |
| 9 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 40 | 55 | -15 | |
| 10 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 32 | 51 | -19 | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 41 | 63 | -22 | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 46 | 69 | -23 | |
| 13 | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 33 | 58 | -25 | |
| 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 41 | 74 | -33 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
| 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 | 28 | -10 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 |
| Local \ Visitante |
A.D. Obispo Per
|
C.D. Casco Anti
|
C.D.E. Alaro De
|
C.E.D. Manila -
|
Colme Futsal
|
Corazonistas
|
E.D.F. Futbol
|
F.S. Chamberí
|
Parque Norte F.
|
San Felipe Neri
|
Spinola Chamart
|
Torrejon Juncal
|
Torrejon Sala F
|
Union Tres Cant
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Obispo Perello B | 3-1 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 4-7 | 5-6 | 3-2 | 2-4 | - | 5-3 | 5-1 | 3-0 | 7-2 | |
| C.D. Casco Antiguo Carabanchel B | 5-7 | 4-5 | 5-3 | 7-0 | 4-4 | 4-0 | 3-5 | 2-4 | 6-2 | 4-1 | 4-3 | 2-0 | - | |
| C.D.E. Alaro Deportiva | 3-6 | - | 8-3 | 5-2 | 8-4 | 1-3 | 4-5 | 5-4 | 4-2 | 4-2 | 7-1 | 2-2 | 9-1 | |
| C.E.D. Manila - Estrellas | 4-3 | 3-5 | 7-6 | 4-3 | 4-7 | 6-6 | - | 3-2 | 1-3 | 9-5 | 3-5 | 7-7 | 4-0 | |
| Colme Futsal | 3-7 | 2-4 | 6-6 | 4-2 | 9-2 | 2-8 | 1-6 | 3-8 | 7-2 | 2-3 | 6-3 | - | 2-2 | |
| Corazonistas | 3-4 | 5-6 | 2-7 | 4-4 | - | 4-3 | 4-3 | 3-5 | 8-5 | 4-6 | 5-5 | 5-5 | 6-5 | |
| E.D.F. Futbol de Torres | 3-4 | 5-2 | 6-6 | 5-2 | 6-2 | 11-6 | 2-3 | 4-8 | 8-3 | - | 9-3 | 5-1 | 2-2 | |
| F.S. Chamberí | 7-4 | 4-5 | 3-6 | 7-3 | 3-7 | 5-2 | - | 2-7 | 8-5 | 10-2 | 8-2 | 11-3 | 4-2 | |
| Parque Norte F.S. | 7-2 | 7-2 | 3-6 | 6-4 | 7-6 | - | 6-4 | 1-5 | 8-4 | 6-2 | 8-2 | 7-1 | 3-3 | |
| San Felipe Neri - Elipa Dragons 017 | 5-8 | 3-4 | 2-5 | - | 6-6 | 4-5 | 8-4 | 3-3 | 9-6 | 8-5 | 4-8 | 5-3 | 6-4 | |
| Spinola Chamartin B | 3-5 | 1-5 | 3-5 | 3-1 | 7-11 | 2-5 | 3-3 | 0-5 | - | 8-5 | 7-6 | 2-1 | 2-4 | |
| Torrejon Juncal | 1-3 | 2-7 | - | 3-5 | 7-7 | 4-4 | 3-5 | 0-4 | 1-1 | 7-6 | 4-6 | 4-4 | 3-4 | |
| Torrejon Sala Five Play B | 4-5 | 0-2 | 4-3 | 5-5 | 1-2 | 5-5 | 6-6 | 1-3 | 1-8 | 4-1 | 5-4 | - | 3-3 | |
| Union Tres Cantos F.S. B | - | 1-3 | 4-5 | 3-5 | 5-8 | 5-3 | 2-7 | 1-3 | 2-5 | 5-3 | 2-2 | 3-7 | 5-6 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 1ª Aut. Madrid Grupo 2 - Jornada 25 | |||
| 16:00 | Parque Norte F.S. |
-
|
Corazonistas |
| 17:30 | C.E.D. Manila - Estrellas |
-
|
F.S. Chamberí |
| 18:00 | Colme Futsal |
-
|
Torrejon Sala Five Play B |
| 18:00 | E.D.F. Futbol de Torres |
-
|
Spinola Chamartin B |
| 19:30 | C.D. Casco Antiguo Carabanchel B |
-
|
Union Tres Cantos F.S. B |
| 16:50 | A.D. Obispo Perello B |
-
|
San Felipe Neri - Elipa Dragons 017 |
| 18:00 | Torrejon Juncal |
-
|
C.D.E. Alaro Deportiva |
| 1ª Aut. Madrid Grupo 2 - Jornada 26 | |||
| 00:00 | Torrejon Sala Five Play B |
-
|
Torrejon Juncal |
| 00:00 | Corazonistas |
-
|
Colme Futsal |
| 00:00 | Spinola Chamartin B |
-
|
Parque Norte F.S. |
| 00:00 | F.S. Chamberí |
-
|
E.D.F. Futbol de Torres |
| 00:00 | San Felipe Neri - Elipa Dragons 017 |
-
|
C.E.D. Manila - Estrellas |
| 00:00 | Union Tres Cantos F.S. B |
-
|
A.D. Obispo Perello B |
| 00:00 | C.D.E. Alaro Deportiva |
-
|
C.D. Casco Antiguo Carabanchel B |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|




















