Clasificación General - 1ª Pref. Madrid Grupo 2 - Jornada 25
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 112 | 64 | 48 | - | ||
| 2 | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 126 | 95 | 31 | -6 | ||
| 3 | 25 | 45 | 14 | 3 | 8 | 107 | 86 | 21 | -6 | ||
| 4 | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 113 | 89 | 24 | -9 | ||
| 5 | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 94 | 69 | 25 | -10 | ||
| 6 | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 93 | 84 | 9 | -10 | ||
| 7 | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 107 | 90 | 17 | -15 | ||
| 8 | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 110 | 92 | 18 | -16 | ||
| 9 | 24 | 34 | 11 | 1 | 12 | 103 | 100 | 3 | -17 | ||
| 10 | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 72 | 78 | -6 | -20 | ||
| 11 | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 71 | 85 | -14 | -26 | ||
| 12 | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 57 | 84 | -27 | -28 | ||
| 13 | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 66 | 92 | -26 | -31 | ||
| 14 | 24 | 7 | 2 | 1 | 21 | 46 | 169 | -123 | -44 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 67 | 27 | 40 | |
| 2 | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 66 | 33 | 33 | |
| 3 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 59 | 52 | 7 | |
| 4 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 61 | 43 | 18 | |
| 5 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 55 | 43 | 12 | |
| 6 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 46 | 36 | 10 | |
| 7 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 47 | 41 | 6 | |
| 8 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 52 | 37 | 15 | |
| 9 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 65 | 47 | 18 | |
| 10 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 35 | 38 | -3 | |
| 11 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 31 | 39 | -8 | |
| 12 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 32 | 37 | -5 | |
| 13 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 40 | 46 | -6 | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 26 | 76 | -50 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 67 | 43 | 24 | |
| 2 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 48 | 33 | 15 | |
| 3 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 45 | 37 | 8 | |
| 4 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 46 | 43 | 3 | |
| 5 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 52 | 46 | 6 | |
| 6 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 42 | 43 | -1 | |
| 7 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 58 | 55 | 3 | |
| 8 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 41 | 53 | -12 | |
| 9 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 37 | 40 | -3 | |
| 10 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 31 | 39 | -8 | |
| 11 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 48 | 57 | -9 | |
| 12 | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 26 | 45 | -19 | |
| 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 34 | 55 | -21 | |
| 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 20 | 93 | -73 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 18 | 6 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 29 | 21 | 8 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 | 26 | 2 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 |
| Local \ Visitante |
A.A. Pilaristas
|
A.D.C Joyfe B
|
C.D. Caldeiro
|
C.D. Lope de Ve
|
C.D.E. Alaro De
|
C.D.E. F.F.S. S
|
C.D.E. F.S. San
|
C.D.E. Mejorsal
|
C.D.E. Sporting
|
C.F.S. Artiller
|
Col. Europeo Fu
|
Futuro Del Futb
|
U.D. Las Rozas
|
U.D. San Lorenz
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.A. Pilaristas F.S. B | 8-5 | 9-2 | 5-0 | 3-6 | 6-4 | - | 1-4 | 8-11 | 0-3 | 8-4 | 1-2 | 2-4 | 14-2 | |
| A.D.C Joyfe B | 4-4 | 2-2 | 4-4 | 2-1 | 4-3 | 1-4 | 3-3 | - | 3-5 | 2-3 | 3-5 | 4-3 | - | |
| C.D. Caldeiro | 3-1 | 6-1 | 4-4 | 1-4 | 1-3 | 3-1 | 0-2 | 2-8 | - | 4-2 | 1-1 | 3-8 | 3-4 | |
| C.D. Lope de Vega B | 7-1 | 6-2 | 2-2 | 2-4 | 4-8 | 3-4 | 7-3 | 2-0 | 2-2 | 7-6 | 1-4 | - | 3-0 | |
| C.D.E. Alaro Dep. Paracuellos F.S. B | - | 3-1 | 2-2 | 1-6 | 4-4 | 2-3 | 5-1 | 1-6 | 3-1 | 3-5 | 4-2 | 3-7 | 4-0 | |
| C.D.E. F.F.S. San Fernando B | 5-3 | 7-2 | 3-3 | 2-2 | 7-5 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | 4-5 | - | 2-2 | 1-5 | 13-2 | |
| C.D.E. F.S. Santorcaz | 5-3 | 5-2 | 9-0 | 2-1 | 2-2 | 7-4 | 3-3 | 3-2 | 2-4 | 9-6 | 8-4 | 2-2 | 9-0 | |
| C.D.E. Mejorsala | 3-3 | - | 6-1 | 5-4 | 5-0 | 7-3 | 8-3 | 3-3 | 4-4 | 4-2 | 5-0 | 5-3 | 12-1 | |
| C.D.E. Sporting Las Aguilas B | 2-6 | 1-5 | - | 3-8 | 6-4 | 5-3 | 7-2 | 5-3 | 8-11 | 7-4 | 2-1 | 6-2 | 7-3 | |
| C.F.S. Artilleros Moratalaz B | 3-4 | 2-0 | 4-4 | 3-4 | 5-4 | - | 5-6 | 2-5 | 3-3 | 7-6 | 5-3 | 4-1 | 4-1 | |
| Col. Europeo Futsal Pardillo | 2-3 | 8-1 | 2-1 | 3-6 | 3-2 | 3-8 | 8-6 | 6-6 | 2-3 | 5-2 | - | 6-2 | 7-3 | |
| Futuro Del Futbol Sala-Velilla | 3-4 | 4-3 | 2-2 | - | 1-1 | 2-5 | 3-4 | 3-7 | 3-6 | 2-3 | 3-2 | 6-7 | 8-2 | |
| U.D. Las Rozas Boadilla | 3-3 | 4-4 | 4-3 | 1-4 | 3-4 | 8-6 | 6-4 | - | 6-2 | 7-3 | 3-5 | 7-3 | 9-2 | |
| U.D. San Lorenzo Abantos F.S. B | 3-7 | 1-8 | 0-4 | 0-5 | - | 4-7 | 4-2 | 1-6 | 6-19 | 3-3 | 0-3 | 0-4 | 4-8 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 1ª Pref. Madrid Grupo 2 - Jornada 25 | |||
| 20:15 | U.D. Las Rozas Boadilla |
-
|
C.D.E. Mejorsala |
| 14:00 | C.D.E. Alaro Dep. Paracuellos F.S. B |
-
|
A.A. Pilaristas F.S. B |
| 17:30 | C.D.E. F.F.S. San Fernando B |
-
|
Col. Europeo Futsal Pardillo |
| 18:00 | Futuro Del Futbol Sala-Velilla |
-
|
C.D. Lope de Vega B |
| 19:15 | C.D. Caldeiro |
-
|
C.F.S. Artilleros Moratalaz B |
| 19:15 | A.D.C Joyfe B |
-
|
U.D. San Lorenzo Abantos F.S. B |
| 1ª Pref. Madrid Grupo 2 - Jornada 26 | |||
| 00:00 | C.D. Lope de Vega B |
-
|
U.D. Las Rozas Boadilla |
| 00:00 | Col. Europeo Futsal Pardillo |
-
|
Futuro Del Futbol Sala-Velilla |
| 00:00 | C.F.S. Artilleros Moratalaz B |
-
|
C.D.E. F.F.S. San Fernando B |
| 00:00 | C.D.E. Sporting Las Aguilas B |
-
|
C.D. Caldeiro |
| 00:00 | A.A. Pilaristas F.S. B |
-
|
C.D.E. F.S. Santorcaz |
| 00:00 | U.D. San Lorenzo Abantos F.S. B |
-
|
C.D.E. Alaro Dep. Paracuellos F.S. B |
| 00:00 | C.D.E. Mejorsala |
-
|
A.D.C Joyfe B |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|




















