Clasificación General - 2ª Dvs F. Grupo 1 - Jornada 29
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 79 | 26 | 1 | 2 | 186 | 33 | 153 | - | ||
| 2 | 29 | 76 | 25 | 1 | 3 | 133 | 53 | 80 | -3 | ||
| 3 | 29 | 70 | 22 | 4 | 3 | 133 | 61 | 72 | -9 | ||
| 4 | 29 | 68 | 21 | 5 | 3 | 138 | 57 | 81 | -11 | ||
| 5 | 29 | 64 | 20 | 4 | 5 | 137 | 60 | 77 | -15 | ||
| 6 | 29 | 47 | 15 | 2 | 12 | 111 | 96 | 15 | -32 | ||
| 7 | 29 | 47 | 15 | 2 | 12 | 72 | 70 | 2 | -32 | ||
| 8 | 29 | 46 | 14 | 4 | 11 | 96 | 73 | 23 | -33 | ||
| 9 | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 104 | 94 | 10 | -42 | ||
| 10 | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 84 | 114 | -30 | -44 | ||
| 11 | 29 | 33 | 10 | 3 | 16 | 70 | 112 | -42 | -46 | ||
| 12 | 29 | 32 | 10 | 2 | 17 | 87 | 141 | -54 | -47 | ||
| 13 | 29 | 16 | 5 | 1 | 23 | 75 | 148 | -73 | -63 | ||
| 14 | 29 | 13 | 4 | 1 | 24 | 47 | 130 | -83 | -66 | ||
| 15 | 29 | 8 | 2 | 2 | 25 | 58 | 168 | -110 | -71 | ||
| 16 | 29 | 4 | 1 | 1 | 27 | 44 | 165 | -121 | -75 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 105 | 11 | 94 | |
| 2 | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 79 | 27 | 52 | |
| 3 | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 74 | 26 | 48 | |
| 4 | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 69 | 29 | 40 | |
| 5 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 68 | 25 | 43 | |
| 6 | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 37 | 27 | 10 | |
| 7 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 57 | 40 | 17 | |
| 8 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 53 | 46 | 7 | |
| 9 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 45 | 33 | 12 | |
| 10 | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 58 | 65 | -7 | |
| 11 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 51 | 63 | -12 | |
| 12 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 37 | 60 | -23 | |
| 13 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 26 | 50 | -24 | |
| 14 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 40 | 69 | -29 | |
| 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 23 | 73 | -50 | |
| 16 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 27 | 82 | -55 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 81 | 22 | 59 | |
| 2 | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 64 | 32 | 32 | |
| 3 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 54 | 26 | 28 | |
| 4 | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 69 | 35 | 34 | |
| 5 | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 64 | 31 | 33 | |
| 6 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 51 | 40 | 11 | |
| 7 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 58 | 50 | 8 | |
| 8 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 35 | 43 | -8 | |
| 9 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 33 | 52 | -19 | |
| 10 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 33 | 51 | -18 | |
| 11 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 47 | 54 | -7 | |
| 12 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 29 | 76 | -47 | |
| 13 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 35 | 79 | -44 | |
| 14 | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 31 | 86 | -55 | |
| 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 21 | 80 | -59 | |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 92 | -71 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 46 | 6 | 40 | |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | |
| 4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | |
| 5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | |
| 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | |
| 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 37 | -24 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 44 | -33 |
| Local \ Visitante |
A.D. Mioño
|
C.D. BemBrive
|
C.D. Colegio Sa
|
C.D. Nou Túria
|
C.D. San Pablo
|
C.D. Segosala F
|
El Gaitero Rodi
|
Estrela FutSal
|
F.C. Meigas
|
F.S. Atl. Merca
|
G. Forma -T Vil
|
Gran Canaria Te
|
Marín Futsal F
|
Ourense Ontime
|
River Zamora F.
|
Valdetires Ferr
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Mioño | 1-4 | 4-2 | 4-1 | 3-4 | 2-4 | 0-5 | 1-7 | 2-2 | 5-3 | 0-7 | 2-5 | 0-6 | 7-3 | 5-2 | 1-5 | |
| C.D. BemBrive | 6-0 | 8-2 | 9-0 | 4-0 | 0-0 | 2-3 | 1-7 | 6-2 | 8-0 | 4-1 | 2-4 | 3-3 | 5-1 | 6-0 | 4-2 | |
| C.D. Colegio San José F. | 1-5 | 0-7 | 1-4 | 4-3 | 1-5 | 1-4 | 1-7 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | - | 4-1 | 3-4 | |
| C.D. Nou Túria F.S.F. | 6-1 | 6-7 | 5-1 | 5-4 | 4-8 | 2-6 | 0-8 | 4-5 | 7-4 | 1-4 | 0-2 | 3-7 | 6-1 | 2-1 | 7-6 | |
| C.D. San Pablo Eivissa F. | 5-1 | 0-1 | 7-0 | 5-2 | 3-3 | 1-3 | 1-8 | 4-4 | 5-1 | 3-4 | 8-3 | 2-2 | 6-1 | 5-4 | 2-3 | |
| C.D. Segosala F. | 3-2 | - | 8-0 | 5-1 | 4-3 | 6-5 | 8-4 | 6-1 | 7-2 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 8-2 | 8-1 | 4-1 | |
| El Gaitero Rodiles F.S.F. | 7-2 | 4-3 | 5-2 | 8-0 | 2-1 | 3-2 | 3-6 | 7-2 | 8-3 | 4-2 | 5-1 | 4-1 | 7-0 | 5-1 | 7-1 | |
| Estrela FutSal F. | 7-0 | 4-4 | 7-1 | 12-0 | 6-1 | 5-2 | 3-0 | 7-1 | 7-0 | 6-0 | 6-0 | 5-2 | 5-0 | 18-0 | 7-0 | |
| F.C. Meigas | 2-2 | 4-8 | 3-0 | 8-5 | 4-4 | 2-8 | 1-4 | 4-8 | 5-4 | 3-2 | 0-4 | 3-5 | 4-1 | 8-1 | 0-7 | |
| F.S. Atl. Mercadal F. | 1-4 | 2-9 | 4-5 | - | 2-6 | 1-7 | 1-6 | 1-9 | 2-2 | 2-4 | 0-5 | 1-8 | 5-7 | 3-2 | 2-8 | |
| G. Forma -T Vilalba F.S.F. | 4-1 | 1-0 | 6-2 | 1-1 | - | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 5-0 | 5-1 | 3-3 | 3-5 | 5-6 | 7-1 | 1-5 | |
| Gran Canaria Teldeportivo | 3-4 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 4-2 | 1-2 | 3-6 | - | 3-2 | 5-1 | 3-0 | 1-5 | 5-2 | 2-0 | 3-2 | |
| Marín Futsal F. | - | 5-5 | 7-2 | 6-3 | 9-1 | 2-2 | 2-4 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 5-2 | 5-0 | 8-4 | 6-2 | 6-1 | |
| Ourense Ontime B | 2-4 | 1-4 | 6-2 | 5-6 | 2-8 | 1-7 | 1-4 | 0-4 | 0-5 | 8-2 | 2-7 | 1-3 | 0-3 | 8-4 | 3-6 | |
| River Zamora F.S.F. | 3-5 | 3-10 | 3-1 | 3-4 | 2-8 | 2-10 | - | 0-7 | 0-3 | 1-2 | 3-6 | 1-3 | 0-5 | 2-2 | 0-7 | |
| Valdetires Ferrol F.S.F. | 2-2 | 4-6 | 3-1 | 9-2 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | - | 10-5 | 0-8 | 4-2 | 4-7 | 6-5 | 5-1 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 2ª Dvs F. Grupo 1 - Jornada 30 | |||
| 16:00 | C.D. Colegio San José F. |
-
|
Ourense Ontime B |
| 17:30 | G. Forma -T Vilalba F.S.F. |
-
|
C.D. San Pablo Eivissa F. |
| 18:30 | F.S. Atl. Mercadal F. |
-
|
C.D. Nou Túria F.S.F. |
| 18:30 | River Zamora F.S.F. |
-
|
El Gaitero Rodiles F.S.F. |
| 18:30 | Valdetires Ferrol F.S.F. |
-
|
F.C. Meigas |
| 18:30 | C.D. Segosala F. |
-
|
C.D. BemBrive |
| 18:30 | Marín Futsal F. |
-
|
A.D. Mioño |
| 20:00 | Gran Canaria Teldeportivo |
-
|
Estrela FutSal F. |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






















