Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 16 - Jornada 29
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 65 | 21 | 2 | 6 | 109 | 63 | 46 | - | ||
| 2 | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 | 105 | 73 | 32 | -7 | ||
| 3 | 29 | 57 | 17 | 6 | 6 | 114 | 95 | 19 | -8 | ||
| 4 | 29 | 52 | 16 | 4 | 9 | 107 | 95 | 12 | -13 | ||
| 5 | 29 | 51 | 15 | 6 | 8 | 129 | 94 | 35 | -14 | ||
| 6 | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 | 123 | 103 | 20 | -16 | ||
| 7 | 29 | 48 | 13 | 9 | 7 | 98 | 74 | 24 | -17 | ||
| 8 | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 97 | 71 | 26 | -19 | ||
| 9 | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 98 | 95 | 3 | -21 | ||
| 10 | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 102 | 95 | 7 | -26 | ||
| 11 | 29 | 37 | 11 | 4 | 14 | 92 | 95 | -3 | -28 | ||
| 12 | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 106 | 119 | -13 | -31 | ||
| 13 | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 103 | 120 | -17 | -34 | ||
| 14 | 29 | 27 | 8 | 3 | 18 | 102 | 135 | -33 | -38 | ||
| 15 | 29 | 11 | 3 | 2 | 24 | 77 | 155 | -78 | -54 | ||
| 16 | 29 | 10 | 2 | 4 | 23 | 67 | 147 | -80 | -55 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 60 | 36 | 24 | |
| 2 | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 50 | 26 | 24 | |
| 3 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 74 | 48 | 26 | |
| 4 | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 53 | 39 | 14 | |
| 5 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 78 | 43 | 35 | |
| 6 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 54 | 33 | 21 | |
| 7 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 63 | 46 | 17 | |
| 8 | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 54 | 41 | 13 | |
| 9 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 53 | 43 | 10 | |
| 10 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 57 | 52 | 5 | |
| 11 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 49 | 42 | 7 | |
| 12 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 49 | 41 | 8 | |
| 13 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 51 | 54 | -3 | |
| 14 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 61 | 64 | -3 | |
| 15 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 37 | 59 | -22 | |
| 16 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 39 | 80 | -41 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 59 | 37 | 22 | |
| 2 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 60 | 54 | 6 | |
| 3 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 51 | 51 | 0 | |
| 4 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 45 | 31 | 14 | |
| 5 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 54 | 56 | -2 | |
| 6 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 45 | 37 | 8 | |
| 7 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 43 | 38 | 5 | |
| 8 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 53 | 54 | -1 | |
| 9 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 41 | 43 | -2 | |
| 10 | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 49 | 55 | -6 | |
| 11 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 43 | 53 | -10 | |
| 12 | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 52 | 66 | -14 | |
| 13 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 41 | 71 | -30 | |
| 14 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 43 | 73 | -30 | |
| 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 28 | 67 | -39 | |
| 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 40 | 96 | -56 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
| 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | |
| 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | |
| 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | |
| 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
| 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | |
| 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | |
| 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 |
| Local \ Visitante |
A.D. Villarrubi
|
Aceites Moral O
|
C.D. F.S. Santa
|
C.D. Salvatierr
|
C.D. Sierra San
|
C.D.E. La Celes
|
CDE. Ciudad de
|
Codaitrans Daim
|
E.M.D. Sacedon
|
Infantes F.S.
|
Menasalbas F.S.
|
Pan Milagros F.
|
Tembleque F.S.
|
UDAF. Afanion
|
Visever Futsal
|
Viña Albali Va
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Villarrubia de Santiago F.S. | 1-4 | 7-2 | 3-4 | 1-6 | 2-5 | 1-4 | 3-6 | 5-8 | 3-4 | 5-3 | 2-2 | 3-5 | - | 1-4 | 0-2 | |
| Aceites Moral Oro F.S. B | 3-3 | 0-7 | 0-6 | 2-6 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-3 | 4-6 | 3-10 | 3-8 | 4-4 | 3-5 | 6-3 | 0-8 | |
| C.D. F.S. Santa Cruz | 7-3 | - | 4-3 | 3-4 | 2-1 | 4-5 | 5-3 | 4-3 | 2-2 | 9-5 | 9-2 | 7-3 | 4-5 | 3-2 | 0-5 | |
| C.D. Salvatierra F.S. | 6-0 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 3-4 | 7-6 | 4-1 | - | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 6-1 | 3-5 | 3-2 | 3-2 | |
| C.D. Sierra San Vicente F.S. | 12-4 | 2-2 | 5-3 | 3-0 | 3-1 | 4-3 | 4-3 | 4-2 | 3-2 | 4-2 | 2-5 | 2-1 | 5-2 | 5-3 | 2-3 | |
| C.D.E. La Celestina | 3-1 | 7-4 | 5-5 | 2-6 | 2-2 | 5-2 | 2-2 | 5-1 | 2-2 | - | 5-3 | 6-4 | 4-2 | 2-3 | 4-4 | |
| CDE. Ciudad de Guadalajara | 7-3 | 2-0 | 4-0 | 1-3 | 3-3 | 3-4 | 4-2 | 4-2 | 3-5 | 3-5 | 2-3 | 5-1 | 4-4 | 0-2 | 4-4 | |
| Codaitrans Daimiel F.S. | 10-1 | 9-1 | 3-3 | 3-3 | 4-3 | 6-7 | 6-2 | 5-3 | 5-6 | 10-3 | - | 7-2 | 4-4 | 4-4 | 2-1 | |
| E.M.D. Sacedon | 6-3 | 4-1 | 3-0 | 3-7 | 0-3 | 5-6 | 4-4 | 3-1 | 4-2 | 4-2 | 1-3 | 4-4 | 6-3 | 1-1 | 1-2 | |
| Infantes F.S. | 6-3 | 7-4 | 5-3 | 1-6 | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 3-6 | 4-1 | 6-2 | 3-2 | 5-2 | 4-5 | 3-1 | - | |
| Menasalbas F.S. | 8-4 | 6-3 | 4-2 | 4-5 | 1-3 | 3-3 | 5-8 | 2-4 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 5-3 | 1-6 | 1-5 | 3-3 | |
| Pan Milagros F.S. Olias - Moprisala | 4-6 | 5-4 | 6-4 | 0-3 | 2-2 | 2-4 | 4-7 | 4-5 | 3-1 | 6-2 | 4-3 | 4-4 | 7-3 | 3-2 | 3-2 | |
| Tembleque F.S. | 4-2 | 6-1 | 9-4 | 0-6 | 5-1 | 6-7 | - | 5-6 | 2-3 | 5-8 | 4-8 | 3-1 | 6-3 | 2-9 | 4-5 | |
| UDAF. Afanion | 5-3 | 8-3 | 5-2 | 7-2 | 2-4 | 11-4 | 6-4 | 4-4 | 3-7 | 7-4 | 3-1 | 3-6 | 7-2 | 1-1 | 2-1 | |
| Visever Futsal Villarrobledo | 8-1 | 4-0 | 9-3 | 4-2 | - | 0-5 | 1-1 | 3-1 | 3-4 | 5-5 | 5-2 | 4-4 | 4-2 | 1-0 | 3-3 | |
| Viña Albali Valdepeñas B | 7-3 | 2-0 | 4-4 | 2-3 | 6-5 | 4-3 | 3-3 | 3-4 | 5-3 | 2-2 | 5-5 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 3-1 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 3ª Dvs Grupo 16 - Jornada 30 | |||
| 21:15 | Infantes F.S. |
-
|
Viña Albali Valdepeñas B |
| 21:30 | C.D. Salvatierra F.S. |
-
|
E.M.D. Sacedon |
| 16:30 | Codaitrans Daimiel F.S. |
-
|
Pan Milagros F.S. Olias - Moprisala |
| 18:00 | C.D. F.S. Santa Cruz |
-
|
Aceites Moral Oro F.S. B |
| 18:00 | C.D.E. La Celestina |
-
|
Menasalbas F.S. |
| 18:00 | Tembleque F.S. |
-
|
CDE. Ciudad de Guadalajara |
| 18:00 | Visever Futsal Villarrobledo |
-
|
C.D. Sierra San Vicente F.S. |
| 18:00 | A.D. Villarrubia de Santiago F.S. |
-
|
UDAF. Afanion |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






















